Need Help? Email Us
ArdHosting menyediakan layanan Profesional Cloud Hosting yang sangat tepat anda pilih jika ingin memulai toko online maupun website resmi bisnis anda. Anda juga dapat melakukan instalasi CMS WordPress super cepat dan aman untuk pembuatan website anda hanya dengan 1 kali klik. Paket ini juga telah dilengkapi Disk Space yang besar, Entry Process tinggi, Unlimited email account, serta keunggulan fitur lainnya yang bahkan sangat memudahkan anda untuk memiliki beberapa website dalam satu paket Profesional Cloud Hosting yang dapat dikelola dengan sangat mudah menggunakan control panel cPanel.
PAKET | EXA | ZETTA | YOTTA | BRONTO | GEOP | SAGAN | JOTA | GATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control Panel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
![]() |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
![]() |
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
![]() |
600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 |
![]() |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
![]() |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
![]() |
Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unlimited | Unlimited |
![]() Harga mulai |
Rp 70.000 |
Rp 130.000 |
Rp 195.000 |
Rp 240.000 |
Rp 300.000 |
Rp 360.000 |
Rp 412.000 |
Rp 550.000 |
![]() Harga mulai |
Rp 63.000 |
Rp 117.000 |
Rp 175.500 |
Rp 216.000 |
Rp 270.000 |
Rp 324.000 |
Rp 371.250 |
Rp 495.000 |
![]() Harga mulai |
Rp 56.000 |
Rp 104.000 |
Rp 156.000 |
Rp 192.000 |
Rp 240.000 |
Rp 288.000 |
Rp 330.000 |
Rp 440.000 |
Server Indonesia | Order | Order | Order | Order | Order | Order | Order | Order |
Server USA | Order | Order | Order | Order | Order | Order | Order | Order |
Server SGP | Order | Order | Order | Order | Order | Order | Order | Order |
FITUR DOMAIN | EXA | ZETTA | YOTTA | BRONTO | GEOP | SAGAN | JOTA | GATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subdomain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Manage DNS | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Addon Domain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Park Domain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
FITUR KEMANANAN | ||||||||
Free SSL | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Free Premium SSL | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Web Application Firewall | Imunify360 | Imunify360 | Imunify360 | Imunify360 | Imunify360 | Imunify360 | Imunify360 | Imunify360 |
Malware & Backdoor Scanner | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Two Factor Authentication | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Active Firewall w/ Greylisting | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
CloudLinux Server | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Account Isolation w/ Cagefs | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Backup | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | Daily |
FITUR DEVELOPMENT | ||||||||
Multi PHP Version | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dev. Tools (Ruby, Node.js, Phyton) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SSH | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
GIT | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Cronjob | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
1-click Script Installer | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
WordPress Staging | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Application Update | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Mod_Rewrite for SEO | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
FITUR DATABASE | ||||||||
Database | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
PHPMyAdmin | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
InnoDB Support | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Remote Mysql | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Database Quota | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
FITUR HOSTING | ||||||||
Website | Litespeed | Litespeed | Litespeed | Litespeed | Litespeed | Litespeed | Litespeed | Litespeed |
Imunify 360 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
LiteSpeed | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dedicated iP | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
I/O | 30 Mb/s | 30 Mb/s | 30 Mb/s | 30 Mb/s | 30 Mb/s | 30 Mb/s | 30 Mb/s | 30 Mb/s |
IOPS | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 |
NPROC | 225 | 225 | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 300 |
PHP memory | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
FTP | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Web builder | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
FITUR EMAIL | ||||||||
E-mail Attachment | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB |
POP3 / IMAP | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SMTP | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Spam Assasin | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
SpamExperts | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Email Forwarders | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Webmail | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Virus Scanner | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Android & IOS Compatible | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Siap melayani customer setiap saat
Proses aktivasi yang cepat
Server menggunakan teknologi terbaru
Daily, Weekly, Monthly Backup